| Model | HSCJ 1100B / 1400B / 1700B / 1900B |
| Cutting pattern | Rotating upper knife against fixed lower knife |
| Paper range | 50–550 g/m² |
| Cutting accuracy | ±0.3 mm |
| Maximum cutting speed | 350 cuts/min |
| Maximum line speed | 300 m/min |
| Cutting length | 450–1,650 mm |
| Maximum roll diameter | 1,800 mm |
| Roll width | 1,100 / 1,400 / 1,700 / 1,900 mm |
| Maximum stack height | 1,500 mm |
| Slitting format | 2 sheets |
| Total power | 28 kW |
| Power supply | AC 380 V / 220 V × 50 Hz |
| Air supply | 0.54 MPa × 5 m³/min |
| Machine weight | 8,000 / 9,000 / 10,000 / 11,000 kg |
| HSCJ-D difference: Maximum cutting speed 400 cuts/min Technical characteristics may be changed without prior notice. The final specification and model-width mapping are confirmed in the quotation. | |
